Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | GNGTHISM |
Chứng nhận: | CE/ISO9001 |
Số mô hình: | GNZG |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 10 ~ 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Vật chất: | SS304 / SS316 | Mô hình: | GNZG-1000 |
---|---|---|---|
Sử dụng Phạm vi: | Nhà máy len giấy | Kích thước màn hình: | 1-7mm |
Xe máy: | Nord / Tùy chỉnh | Gói: | Vỏ gỗ |
Điểm nổi bật: | màn hình trống quay,màn hình trống |
Bán nóng màn hình thanh lọc nước thải quay để xử lý nước
Màn hình trống quay được sử dụng rộng rãi trong các đầu vào có chứa các vật thể nổi, chẳng hạn như kênh sông, kênh, giếng sàng lọc, trạm bơm nước, trạm thủy điện, nhà máy nước, nhà máy điện, nhà máy thép, v.v. Do đó, các chất cặn và cặn có thể được được chặn và thoát ra khỏi nước thải, nước thải có thể được làm sạch sơ bộ, và đảm bảo hoạt động bình thường của quá trình xử lý tiếp theo.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình |
GNZG- 600 |
GNZG- 800 |
GNZG- 1000 |
GNZG-1200 | GNZG-1400 | GNZG-1600 | GNZG-1800 |
GNZG- 2000 |
||
Đường kính trống (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Chiều dài trống I (mm) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
Ống vận chuyển d (mm) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | ||
Chiều rộng kênh b (mm) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
Độ sâu nước tối đa H4 (mm) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
Góc cài đặt | 35˚ | |||||||||
Độ sâu kênh H1 (mm) | 600-3000 | |||||||||
Chiều cao xả H2 (mm) | Tùy chỉnh | |||||||||
H3 (mm) | Được xác nhận bởi loại giảm tốc | |||||||||
Chiều dài lắp đặt A (mm) | A = H × 1,43-0,48D | |||||||||
Tổng chiều dài L (mm) | L = H × 1.743-0.75D | |||||||||
Tốc độ dòng chảy (m / s) | 1,0 | |||||||||
Âm lượng (m3 / h) |
Lưới thép (mm) |
0,5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 |
Ưu điểm
Các ứng dụng