Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | GNGTHISM |
Chứng nhận: | CE/ISO9001 |
Số mô hình: | GNZG |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 10 ~ 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Vật chất: | Thép không gỉ | Kiểu: | Màn hình trống quay |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | máy tách rắn-lỏng | Linh kiện điện: | Schneider / Omron / Tùy chỉnh |
Xe máy: | May / Nord / Tùy chỉnh | Mã số HS: | 8421192000 |
Điểm nổi bật: | màn hình thanh trống,bộ lọc màn hình trống |
Trống màn hình quay thích hợp từng phần xử lý nước thải
Máy lọc mịn thùng quay được ứng dụng rộng rãi cho các dự án xử lý nước thải như nước thải đô thị, nước thải công nghiệp, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp giấy, v.v.Thiết bị này có thể làm sạch cặn bã, xơ ngắn và các chất lơ lửng từ nguồn nước, sau đó xả chúng sau khi ép.Nó có thể được sử dụng cho các kỹ thuật xử lý nước thải như quy trình chính xác cao, khe hở màn hình nhỏ và độ sâu kênh thấp.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình |
GNZG- 600 |
GNZG- 800 |
GNZG- 1000 |
GNZG-1200 | GNZG-1400 | GNZG-1600 | GNZG-1800 |
GNZG- 2000 |
||
Đường kính trống (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Chiều dài trống I (mm) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
Ống vận chuyển d (mm) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | ||
Chiều rộng kênh b (mm) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
Độ sâu nước tối đa H4 (mm) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
Góc cài đặt | 35˚ | |||||||||
Độ sâu kênh H1 (mm) | 600-3000 | |||||||||
Chiều cao xả H2 (mm) | Tùy chỉnh | |||||||||
H3 (mm) | Được xác nhận bởi loại giảm tốc | |||||||||
Chiều dài lắp đặt A (mm) | A = H × 1,43-0,48D | |||||||||
Tổng chiều dài L (mm) | L = H × 1.743-0.75D | |||||||||
Tốc độ dòng chảy (m / s) | 1,0 | |||||||||
Âm lượng (m3 / h) |
Lưới thép (mm) |
0,5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 |
Trường ứng dụng
* Xử lý nước thải đô thị
* Nước thải sản xuất giấy
* Nhà máy xử lý nước
* Ngành da
* Ngành đồ uống
* Cơ sở giết mổ
* Nước thải dược phẩm
* Công nghiệp thực phẩm
* Ngành công nghiệp hóa dầu
* Ngành dệt may