Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | GNGTHISM |
Chứng nhận: | CE/ISO9001 |
Số mô hình: | GNDS-402 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Vỏ / thùng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 10 ~ 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Vật chất: | SS304 / SS316L | ứng dụng: | Xử lý nước thải |
---|---|---|---|
Tuổi thọ: | > 5 năm | Chứng nhận: | CE/ISO9001 |
OEM: | Có | Tùy chỉnh: | Có sẵn |
Làm nổi bật: | máy ép trục vít khử nước,hệ thống khử nước bùn |
Máy ép bùn thải đa tấm Máy ép bùn tự động
Máy khử nước bùn dạng xoắn ốc là một loại hệ thống xử lý nước, được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật xử lý nước thải đô thị, hóa dầu, công nghiệp nhẹ, sợi hóa học, sản xuất giấy, dược phẩm, da và các ngành công nghiệp khác. Hoạt động thực tế cho thấy việc khử bùn thải có thể tạo ra lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội đáng kể cho khách hàng.
Đặc trưng
1. Tự động vận hành liên tục
2. Thiết kế nhỏ gọn với keo tụ và khử nước
3. Tiêu thụ điện và nước thấp
4. Chi phí vận hành thấp
5. Không có vải lọc, không bị tắc
6. Không cần chất làm đặc bùn
7. Dễ dàng vận hành và bảo trì
8. Không rung và tiếng ồn
Nguyên tắc làm việc
Hiển thị thành phần
Điều khiển điện
Các thông số kỹ thuật
Kiểu | Nước thải thô / chất thải kích hoạt bùn kết tủa hóa học | Bùn hòa tan | Hỗn hợp thô bùn | ||
Bùn nồng độ (TS) | 0,2% | 1,0% | 2,0% | 5,0% | 3,0% |
GNDS-131 | 4kg-DS / h (2.0m³ / h) | 6kg-DS / giờ (0,6m³ / giờ) | 10kg-DS / giờ (0,5m³ / giờ) | 20kg-DS / giờ (0,4m³ / giờ) | 26kg-DS / giờ (0,87m³ / giờ) |
GNDS-132 | 8kg-DS / giờ (4.0m³ / h) | 12kg-DS / giờ (1,2m³ / h) | 20kg-DS / giờ (1,0m³ / giờ) | 40kg-DS / h (0,8m³ / giờ) | 52kg-DS / giờ (1,73m³ / giờ) |
GNDS-133 | 12kg-DS / giờ (6.0m³ / h) | 18kg-DS / giờ (1,8m³ / giờ) | 30kg-DS / h (1,5m³ / giờ) | 60kg-DS / giờ (1,2m³ / h) | 72kg-DS / h (2,61m³ / giờ) |
GNDS-201 | 8kg-DS / giờ (4.0m³ / h) | 12kg-DS / giờ (1,2m³ / h) | 20kg-DS / giờ (1,0m³ / giờ) | 40kg-DS / h (0,8m³ / giờ) | 52kg-DS / giờ (1,73m³ / giờ) |
GNDS-202 | 16kg-DS / giờ (8,0m³ / giờ) | 24kg-DS / giờ (2,4m³ / giờ) | 40kg-DS / h (2.0m³ / h) | 80kg-DS / giờ (1.6m³ / h) | 104kg-DS / h (3,47m³ / giờ) |
GNDS-203 | 24kg-DS / giờ (12,0m³ / giờ) | 36kg-DS / giờ (3,6m³ / giờ) | 60kg-DS / giờ (3.0m³ / h) | 120kg-DS / giờ (2,4m³ / giờ) | 156kg-DS / h (5,20m³ / giờ) |
GNDS-301 | 20kg-DS / giờ (10,0m³ / giờ) | 30kg-DS / h (3.0m³ / h) | 50kg-DS / giờ (2,5m³ / giờ) | 30kg-DS / h (2.0m³ / h) | 30kg-DS / h (4,33m³ / giờ) |
GNDS-302 | 40kg-DS / h (20,0m³ / giờ) | 60kg-DS / giờ (6.0m³ / h) | 100kg-DS / h (5,0m³ / giờ) | 200kg-DS / giờ (4.0m³ / h) | 260kg-DS / giờ (8,67m³ / giờ) |
GNDS-303 | 60kg-DS / giờ (30,0m³ / giờ) | 90kg-DS / h (9.0m³ / giờ) | 150kg-DS / giờ (7,5m³ / giờ) | 300kg-DS / h (6.0m³ / h) | 390kg-DS / giờ (13,0m³ / giờ) |
GNDS-304 | 80kg-DS / giờ (40,0m³ / giờ) | 120kg-DS / giờ (12,0m³ / giờ) | 200kg-DS / giờ (10,0m³ / giờ) | 400kg-DS / giờ (8,0m³ / giờ) | 520kg-DS / giờ (17,3m³ / giờ) |
GNDS-351 | 40kg-DS / h (20,0m³ / giờ) | 60kg-DS / giờ (6.0m³ / h) | 100kg-DS / h (5,0m³ / giờ) | 200kg-DS / giờ (4.0m³ / h) | 260kg-DS / giờ (8,67m³ / giờ) |
GNDS-352 | 80kg-DS / giờ (40,0m³ / giờ) | 120kg-DS / giờ (12,0m³ / giờ) | 200kg-DS / giờ (10,0m³ / giờ) | 400kg-DS / giờ (8,0m³ / giờ) | 520kg-DS / giờ (17,3m³ / giờ) |
GNDS-353 | 120kg-DS / giờ (60,0m³ / giờ) | 180kg-DS / giờ (18,0m³ / giờ) | 300kg-DS / h (15,0m³ / giờ) | 600kg-DS / giờ (12,0m³ / giờ) | 780kg-DS / giờ (26,0m³ / giờ) |
GNDS-354 | 160kg-DS / giờ (80,0m³ / giờ) | 240kg-DS / giờ (24,0m³ / giờ) | 400kg-DS / giờ (20,0m³ / giờ) | 800kg-DS / giờ (16,02m³ / giờ) | 1040kg-DS / giờ (34,68m³ / giờ) |
GNDS-401 | 70kg-DS / h (35m³ / giờ) | 100kg-DS / h (10m³ / h) | 170kg-DS / giờ (8,5m³ / giờ) | 340kg-DS / giờ (6,5m³ / giờ) | 438kg-DS / giờ (16,0m³ / giờ) |
GNDS-402 | 135kg-DS / giờ (67,5m³ / giờ) | 200kg-DS / giờ (20,0m³ / giờ) | 340kg-DS / giờ (17,0m³ / giờ) | 680kg-DS / h (13,6m³ / giờ) | 884kg-DS / giờ (29,5m³ / giờ) |
GNDS-403 | 200kg-DS / giờ (100m³ / h) | 300kg-DS / h (30,0m³ / giờ) | 510kg-DS / h (25,5m³ / giờ) | 1020kg-DS / giờ (20,4m³ / giờ) | 1326kg-DS / giờ (44,2m³ / giờ) |
GNDS-404 | 266kg-DS / giờ (133m³ / giờ) | 400kg-DS / giờ (40,0m³ / giờ) | 680kg-DS / h (34,0m³ / giờ) | 1360kg-DS / giờ (27,2m³ / giờ) | 1768kg-DS / h (58,9m³ / giờ) |
Biểu đồ tổng hợp