Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | GNGTHISM |
Chứng nhận: | CE/ISO9001 |
Số mô hình: | GNBQ |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 2 ~ 10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc mỗi tháng |
Kiểu: | bộ khuếch tán bong bóng thô | Vật liệu màng: | EPDM |
---|---|---|---|
Kết nối: | Sợi chỉ nam 3/4 '' | Kích thước: | 6 inch |
Ứng dụng: | Xử lý nước thải | Mã số HS: | 8421999090 |
Làm nổi bật: | micro khuếch tán không khí bong bóng,hệ thống sục khí tốt |
Bộ khuếch tán đĩa bong bóng thô 6 inch để xử lý nước thải
Bộ khuếch tán bọt khí mịn màng dùng để xử lý nước thải có kiểu tách và hình dạng khe độc đáo, có thể phân tán bọt khí theo mô hình cực kỳ mịn và đồng nhất để mang lại hiệu quả truyền oxy cao.Một van một chiều tích hợp và hiệu quả cao cho phép dễ dàng tắt các vùng sục khí cho các ứng dụng bật / tắt không khí.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
Loại bong bóng | Bong bóng thô | Bong bóng mịn | Bong bóng mịn | Bong bóng mịn | Bong bóng mịn |
Kích thước | 5/6 inch | 8 inch | 9 inch | 12 inch | 675 * 215mm |
Vật liệu màng | EPDM / SILICONE / PTFE | ||||
Chất liệu cơ bản | ABS | PP + GF tăng cường (Sợi thủy tinh) | ABS | ||
Tư nối | Chủ đề nam 3/4 '' NPT | ||||
Độ dày màng | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Kích thước bong bóng | 4-5mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
Dòng thiết kế | 1-5m3 / h | 1,5-2,5m3 / h | 3-4m3 / h | 5-6m3 / h | 6-14m3 / h |
Phạm vi dòng chảy | 6-9m3 / h | 1-6m3 / h | 1-8m3 / h | 1-12m3 / h | 1-16m3 / h |
SOTE | ≥10% | ≥38% | ≥38% | ≥38% | ≥40% |
Ngập nước 6m | Ngập nước 6m | Ngập nước 6m | Ngập nước 6m | Ngập nước 6m | |
SOTR | ≥0,21kg O2 / h | ≥0,31kg O2 / h | ≥0,45kg O2 / h | ≥0,75kg O2 / h | ≥0,99kg O2 / h |
SAE | ≥7,5kg O2 / kw.h | ≥8,9kg O2 / kw.h | ≥8,9kg O2 / kw.h | ≥8,9kg O2 / kw.h | ≥9,2kg O2 / kw.h |
Headloss | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
Khu vực phục vụ | 0,5-0,8m2 / chiếc | 0,2-0,64m2 / chiếc | 0,25-1,0m2 / chiếc | 0,4-1,5m2 / chiếc | 0,5-2,5m2 / chiếc |
Tuổi thọ sử dụng |
>5 năm |
Đặc trưng
Ứng dụng