Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | GNGTHISM |
Chứng nhận: | CE/ISO9001 |
Số mô hình: | GNPE |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Túi dệt đôi |
Thời gian giao hàng: | 3 ~ 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 3000 mét khối mỗi tháng |
Vật chất: | 100% HDPE nguyên sinh | Ứng dụng: | Xử lý nước / nuôi trồng thủy sản |
---|---|---|---|
Màu sắc: | trắng đen | Tuổi thọ: | > 15 tuổi |
Gói: | 0,1CBM / túi | Chứng nhận: | CE/ISO9001 |
Điểm nổi bật: | phương tiện lọc mbbr,di chuyển phương tiện lọc sinh học giường |
Phương tiện lọc sóng mang sinh học 100% HDPE k1 k2 K3 k5 nguyên chất MBBR Media
MBBR media là một loại phương tiện treo mới.Nó đã biến đổi vật liệu cao phân tử với sự bổ sung xúc tiến của enzym sinh học, nó cải thiện xúc tác enzym, do đó nó sở hữu bề mặt đặc biệt lớn hơn, dễ dàng nhân lên màng sinh học, không dễ rơi ra, khử nitơ cao, ưa nước tốt, hoạt tính sinh học cao.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | GNPE-01 | GNPE-02 | GNPE-03 | GNPE-04 | GNPE-05 | GNPE-06 | GNPE-07 | GNPE-08 | GNPE-09 | |
Khẩu phần ăn | mm | φ12 * 9 | φ11 * 7 | φ10 * 7 | φ16 * 10 | φ25 * 10 | φ25 * 10 | φ35 * 18 | φ6 * 10 | φ15 * 15 |
Số lỗ | không. | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | số 8 | 40 |
Diện tích bề mặt được bảo vệ | m2/ m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 500 | > 500 | > 350 | > 3500 | > 900 |
Tỉ trọng | g / cm3 | 0,96-0,98 | 0,96-0,98 | 0,96-0,98 | 0,96-0,98 | 0,96-0,98 | 1,02-1,05 | 0,96-0,98 | 1,02-1,05 | 0,96-0,98 |
Số đóng gói | chiếc / m3 | > 630000 | > 830000 | > 850000 | > 260000 | > 97000 | > 97000 | > 33000 | > 2000000 | > 230000 |
Độ xốp | % | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 90 | > 90 | > 92 | > 80 | > 85 |
Tỷ lệ định lượng | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
Thời gian tạo màng | ngày | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 |
Hiệu suất nitrat hóa | gNH4-N / m3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
Hiệu suất oxy hóa BOD5 | gBOD5 / m3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 |
Hiệu quả oxy hóa COD | gCOD / m3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
Nhiệt độ áp dụng | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Tuổi thọ | năm | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 |
Nguyên liệu thô & nuôi cấy màng sinh học
Vật liệu: 100% HDPE nguyên sinh (Nhập khẩu), thời gian tạo màng ngắn hơn 20% so với các loại khác.
Sử dụng phạm vi
1) Dự án nâng cấp nhà máy nước thải, cải thiện tiêu chuẩn và số lượng
2) Dự án xử lý nước thải mới bằng MBBR và quy trình lọc sinh học có sục khí
3) Xử lý sinh hóa nước thu hồi
4) Quy định sông khử nitơ và loại bỏ phốt pho
5) Nuôi trồng thủy sản ngoài nitơ amoniac, lọc nước
6) Phương tiện lọc sinh học được sử dụng cho tháp khử mùi sinh học